ویزای کانادا: معرفی بهترین بیمارستان های کانادا
به گزارش وبلاگ پیوست، از میان رتبه بندی های مختلف اجرا شده در میان مراکز و صنایع مختلف شهری، مراکز بهداشتی و بیمارستانی به دلیل نقش مهمی که در جامعه ایفا می کنند مورد توجه خاصی بوده و بدین جهت رتبه بندی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به این موضوع، هفته نامه Newsweek با همکاری موسسه Statista که یک شرکت تحقیقاتی در زمینه بازارهای جهانی و داده های مصرف کنندگان است، در یک رتبه بندی بهترین بیمارستان های کانادا را معرفی کرده است.
در این رده بندی از دهها هزار پزشک، مدیر بیمارستان و دیگر متخصصان بهداشتی خواسته شده است تا در یک نظرسنجی آنلاین شرکت کنند.
بیمارستان هایی که حداقل 100 تخت برای پذیرش بیماران داشته اند در این رتبه بندی مورد بررسی قرار گرفتند و به هر بیمارستان یک امتیاز اختصاص داده شد.
ارزیابی این نظرسنجی که از اکتبر 2018 تا ژانویه 2019 انجام گرفت بر اساس 3 منبع اطلاعاتی صورت پذیرفت:
- معرفی بیمارستان به توصیه دوستان
- تجربه بیماران
- شاخص های عملکرد کلیدی پزشکی (داده های مربوط به کیفیت بهداشت و درمان)
نیوزویک پیش از انتشار نتایج نظرسنجی، از خوانندگان سوال کرده بود که برای انتخاب یک بیمارستان خوب و به دست آوردن بهترین مراقبت های پزشکی از خود و خانواده تان حاضرید تا چه مسافت دوری بروید؟
در ادامه، فهرست 20 بیمارستان برتر کانادا آمده است:
رتبه | نام بیمارستان | امتیاز | شهر/استان | تعداد تخت |
1 | Toronto General Hospital | 91.1 | تورنتو/انتاریو | 433 |
2 | North York General Hospital | 91 | تورنتو/انتاریو | 410 |
3 | Rockyview General Hospital | 90.3 | کلگری/آلبرتا | 650 |
4 | Jewish General Hospital | 89.3 | مونترال/کبک | 637 |
5 | Sunnybrook Health Sciences Centre | 88.3 | تورنتو/انتاریو | 627 |
6 | Montreal General Hospital (McGill University Health Centre) | 87.9 | مونترال/کبک | 479 |
7 | Royal Jubilee Hospital (RJH) | 87.8 | ویکتوریا/بریتیش کلمبیا | 500 |
8 | The Royal Victoria Hospital (McGill University Health Centre) | 87.8 | مونترال/کبک | 517 |
9 | Vancouver General Hospital (VGH) | 87.8 | ونکوور/بریتیش کلمبیا | 737 |
10 | Foothills Medical Centre | 87.5 | کلگری/آلبرتا | 1,062 |
11 | Centre hospitalier de lUniversité de Montréal (CHUM) | 87.2 | مونترال/کبک | 927 |
12 | Victoria General Hospital | 87.1 | ویکتوریا/بریتیش کلمبیا | 344 |
13 | Toronto Western Hospital | 86.5 | تورنتو/انتاریو | 281 |
14 | Peter Lougheed Centre | 86.5 | کلگری/آلبرتا | 600 |
15 | Mount Sinai Hospital | 86.5 | تورنتو/انتاریو | 442 |
16 | St. Pauls Hospital | 86.0 | ساسکاتون/ساسکاچوان | 700 |
17 | Grace Hospital | 86.0 | وینیپگ/مانیتوبا | 247 |
18 | Lachine Hospital (McGill University Health Centre) | 85.9 | لاشین/کبک | 134 |
19 | Humber River Hospital | 85.7 | تورنتو/انتاریو | 656 |
20 | Queen Elizabeth II Health Sciences Centre | 85.7 | هالیفاکس/نوا اسکوشیا | 941 |
به خدمات اخذ ویزای تحصیلی بورسیه اخذ اقامت دائم نیاز دارید؟
فرم ارزیابی تکمیل کنید!
منبع: ویزا موندیال